Daftar Harga Konsumen Produk Nasa untuk Pulau Wilayah 3
Palu, Toli-Toli, Manado, Ambon, Banda Aceh, Ketapang, Kutai Barat, Berau, Sanggau, Tarakan, SIntang, Batam
No | Kode | Nama | Isi | Harga Konsumen |
---|---|---|---|---|
1 | PWRB | POWER NUTRITION (1 dus isi 4) | 3 kg | Rp. 654.000 |
2 | NASA | POC NASA | 500 cc | Rp. 39.500 |
3 | NSK | POC NASA Kecil | 250 cc | Rp. 21.500 |
4 | SPRK | SUPERNASA Kecil | 250 gr | Rp. 48.500 |
5 | HRN | HORMONIK | 100 cc | Rp. 30.000 |
6 | POWER | POWER NUTRITION | 500 gr | Rp. 115.000 |
7 | PWRK | POWER NUTRITION Kecil | 250 gr | Rp. 60.500 |
8 | TONK | Tambak Organik Nusantara Kecil | 250 gr | Rp. 48.500 |
9 | VTN | VITERNA | 500 cc | Rp. 48.500 |
10 | GREES | Natural GREENSTAR | 60 gr | Rp. 41.500 |
11 | PST | PESTONA | 500 cc | Rp. 44.000 |
12 | NPA | NATURAL PENTANA | 100 ml | Rp. 40.800 |
13 | GLIO | Natural GLIO | 100 gr | Rp.. 31.500 |
14 | BVR | Natural BVR | 100 gr | Rp. 31.500 |
15 | VTR | Agens Hayati VITURA | 1 box | Rp. 48.000 |
16 | VRX | Agens Hayati VIREXI | 1 box | Rp. 48.000 |
17 | A-810 | Perekat AERO-810 | 250 cc | Rp. 32.500 |
18 | MTLP | METILAT Plus | 100 cc | Rp. 58.000 |
19 | NSB | POC NASA Kemasan Besar | 3 ltr | Rp. 207.000 |
20 | SPRB | SUPERNASA Kemasan Besar | 3 kg | Rp. 508.000 |
21 | HRNB | HORMONIK Kemasan | 500 cc | Rp. 131.000 |
22 | TONB | Tambak Organik Nusantara (1 dus isi 4) | 3 kg | Rp. 508.000 |
23 | SGRAN | SUPERNASA GRANULE | 10 kg | Rp. 275.000 |
24 | BTANI | BINTANG TANI | 1 ltr | Rp. 52.000 |
25 | TM-001 | Benih TOMAT GADANG (F1) | 5 gr | Rp. 90.000 |
26 | TI-101 | Benih Mentimun Citra Garden (F1) | 10 gr | Rp. 29.000 |
27 | PA-201 | Benih PARIAN HOKIAN / PARE (F1) | 10 gr | Rp. 29.000 |
28 | CM-301 | CAISIM DORA (OP) | 25 gr | Rp. 23.000 |
29 | CK-401 | Benih Cabai Keriting Kawat (OP) | 10 gr | Rp. 25.000 |
30 | CR-501 | Benih Cabai Rawit Genie / warna putih (OP) | 10 gr | Rp. 23.000 |
31 | TP-601 | Benih Terong Reza (OP) | 10 gr | Rp. 23.000 |
32 | BC-801 | Benih Buncis G-Bayu (OP) | 100 gr | Rp. 25.000 |
33 | KP-801 | Benih Kacang Panjang Lumut (OP) | 100 gr | Rp. 31.000 |
34 | LCT | LECITHIN | 100 cc | Rp. 119.000 |
35 | ENELCETE / NLCT | NEO LCT (Soy Lecithin) / kapsul | 30 kapsul | Rp. 113.000 |
36 | NCP | Natural Cholophyllin | 100 ml | Rp. 68.500 |
37 | ENBEPE | Natural Brain Power | 30 kapsul | Rp. 143.000 |
38 | AMNE | AMN Evolution | 30 kapsul | Rp. 98.000 |
39 | HWT | HU WANG TEA | 20 sachet | Rp. 51.500 |
40 | NCL | Natural Chalsea Plus | 12 sachet | Rp. 81.500 |
41 | NRJ | Natural Royal Jelly | 20 kapsul | Rp. 109.000 |
42 | SBMN | Serbuk Beras Merah Natural | 250 gr | Rp. 21.500 |
43 | SBMN B | Serbuk Beras Merah Natural Besar | 500 gr | Rp. 40.500 |
44 | NTC | Natural Teh Celup | 25 sachet | Rp. 19.000 |
45 | NTP | Natural Teh Persada | 200 gr | Rp. 15.500 |
46 | SENA | Kecap Sedap Natural (1 dus isi 36 botol @275cc) | 275 cc | Rp. 14.500 |
47 | GINZA | Kopi Ginseng NASA | 10 sachet | Rp. 35.500 |
48 | SKAO | Serbuk Kedelai Alami Original | 200 gr | Rp. 28.500 |
49 | SKAB | Serbuk Kedelai Alami plus BEEPOLE | 200 gr | Rp. 37.500 |
50 | OLONG | Natural Olong Tea | 200 gr | Rp. 420.000 |
51 | CM500 | Crodyum (Cordyceps 500 mg) | 60 kapsul | Rp. 203.000 |
52 | HERBA | Herbastamin | 60 kapsul | Rp. 92.000 |
53 | NSC | Natural Super Clean | 250 gr | Rp. 16.000 |
54 | STAR-7 | Detergen STAR-7 | 1 kg | Rp. 32.500 |
55 | PGN | Pasta Gigi NASA (1 dus isi 36) | 120 gr | Rp. 11.500 |
56 | MBS | Milk Beauty Soap | 1 buah | Rp. 11.000 |
57 | NCX | Natural Crystal-X | 1 buah | Rp. 203.500 |
58 | NCX-E | Natural Crystal-X Exclusive | 1 paket | Rp. 308.000 |
59 | NLP | Natural Lulur Putih | 1 dus @10 gr | Rp. 74.500 |
60 | NLK | Natural Lulur Kuning | 1 dus @10 gr | Rp. 79.000 |
61 | NMR | Natural Mandi Rempah | 1 dus @10 gr | Rp. 55.000 |
62 | GRECE | Grece Body Crystal | 50 gr | Rp. 46.000 |
0 Response to "DAFTAR HARGA PRODUK NASA WILAYAH 3"
Posting Komentar